Rapid 40 SD 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l’utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all’avanguardia rendono RAPID 40 SD un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SD si presenta con novità di assoluto rilievo.
• Simply Driven: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all’estrema facilità di guidabilità ed utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo.
• TOUCH SYSTEM: il sistema a sensori, brevettato, che permette all’operatore massima flessibilità e controllo nell’utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere RAPID 40 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!
RAPID 40 SD 55 TOUCH è disponibile in tre versioni: una base e due full package, con caricabatterie e batterie inclusi.
Caratteristiche | U.m | Valore |
---|---|---|
Larghezza pista lavaggio | mm | 530 |
Larghezza di aspirazione | mm | 750 |
Resa oraria (teorica-pratica) | m²/h | 2650 - 1590 |
Alimentazione | Batteria 24 V | |
Potenza installata | W | 1090 |
Avanzamento | Trazionata | |
Codice IP | IPX3 |
Caratteristiche | U.m | Valore |
---|---|---|
Tipo | Set 2 batterie Gel 12 V 76 Ah | |
Autonomia | h - min | 1 h e 30 min |
Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr | 340x340x285 x 1 |
Caratteristiche | U.m | Valore |
---|---|---|
Diametro pad x numero | mm - inch x nr | 530 - 21” x 1 |
Potenza motore x numero | W x nr | 350 x 1 |
Velocità motore | giri/min | 115 |
Peso testata - pressione specifica | Kg - g /cm² | 25,5 - 16,5 |
Caratteristiche | U.m | Valore |
---|---|---|
Potenza motore | W | 180 |
Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 |
Caratteristiche | U.m | Valore |
---|---|---|
Potenza motore | W | 550 |
Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH2O | 1791 |
Portata d'aria | l/s | 30 |
Rumorosità | dB(A) | 63 |
Caratteristiche | U.m | Valore |
---|---|---|
Tipologia | Doppio serbatoio | |
Capacità soluzione | l | 40 |
Capacità recupero | l | 42 |
Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 109 - 189 |
Dimensioni | mm | 1210x560x1040 |
P.IVA 11353080960
Sede Legale
Via Boscovich 61,
20124, Milano
Sede Operativa
Via dell’Industria 18c
20038, Busto Garolfo (MI)
© Av-Rent S.r.l. All Rights Reserved – tel. +3903311534314 – info@av-rent.it